Положение на 4 февраля 2019 года
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 1200
3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 765
4. (4) Люка Пуй (Франция) – 720
5. (5) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610
5. (5) Кеи Нисикори (Япония) – 610
7. (7) Милош Раонич (Канада) – 405
8. (8) Алек де Минаур (Австралия) – 385
9. (9) Фрэнсис Тиафу (США) – 360
10. (10) Томаш Бердых (Чехия) – 330
10. (10) Даниил Медведев (Россия) – 330
12. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) – 295
13. (13) Теннис Сандгрен (США) – 267
14. (14) Тэйлор Фриц (США) – 260
15. (15) Андреас Сеппи (Италия) – 240
16. (16) Рейлли Опелка (США) – 237
17. (17) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 225
17. (17) Григор Димитров (Болгария) – 225
19. (19) Жиль Симон (Франция) – 225
20. (20) Иво Карлович (Хорватия) – 220…
70. (61) Карен Хачанов (Россия) – 90…
81. (75) Евгений Донской (Россия) – 85





